| 業務種類 | 開発環境・技術 | 業務内容・特有技術 |
|---|---|---|
| 病院・介護施設向け 入院セット管理システム | Spring Boot / PostgreSQL | 利用者別・日別に入院セット(C/S)の利用情報を登録。毎月の利用料金を請求するシステム。(クラウド) |
| 製造業向け販売・在庫管理システム | VB.NET / SQL Server・Oracle | 製品の部品展開が可能で、見積り〜請求・入金までの販売管理機能を具備。バーコード式ハンディ端末による倉庫・在庫管理や自動倉庫への連動も対応可能です。 |
| 派遣業向けWeb人材管理・給与計算システム | VB.NET / SQL Server | 各支店・営業所からインターネット経由で案件・人材情報を閲覧・管理。派遣業独特の複数締め処理にも対応した給与計算システムです。 |
| 運送会社向け運行管理システム | VB.NET / SQL Server | 稼働表・運送実績(日報)入力から売上・請求管理、経費(燃料等)入力から仕入・支払管理まで対応しています。 |
| 養鶏業向け生産管理システム | VB.NET / SQL Server | 鶏卵からの孵化経過日数別生存率をもとに飼料計画を立案。生存率等のグラフ表示にも対応したシステムです。 |
| 業務種類 | 開発環境・技術 | 業務内容・特有技術 |
|---|---|---|
| 生産ライン監視・モニターシステム | 各種SCADA (AIMAX、iFIX) |
各種SCADAソフト利用による生産ラインのモニター監視システム。液体混合タンクの液量監視や搬送ラインのコンベアー状況モニター等を手掛けています。 |
| ライン異常判定・解析システム | NI社LabVIEW | 多チャンネル・高速A/DサンプリングによるFFT解析処理。鉄鋼関連における薄板コイルのロール軸振動・張力等をA/Dサンプリング(30ch・3KHz)し異常判定・解析支援を行います。 |
| マイコン応用機器 | マイコン用C言語 | H8・SHマイコンによる各種機器開発。Ethernet・USB・RS485・RS422・CAN・I2Cbusインターフェース技術を駆使し、基板テスター・データ収集端末・ビル管理端末等を製作しています。 |
| パソコン応用機器 | C#、C++、VB.NET | 各種I/Oボード(A/D・DIO等)を使用した計測制御システム。製材振り分け装置(レーザー距離計利用)、ロール紙巻取りライン不良検査装置(カメラ利用)等を開発しています。 |
| 自動制御装置 | PLC(シーケンサ) | MELSEC-Q+GOTを主とした各種機械制御装置の製作。木工加工機・レーザー加工機・各種搬送ライン制御等を行います。 |